الدوري الأوروغوياني الممتاز

الدوري الأوروغوياني الممتاز 2026/27: المباريات والنتائج والترتيب

أوروغواي · الموسم 2026/27 · 311 مباراة

المباريات القادمة

آخر النتائج

جدول الترتيب

تم تحديث الجدول 2 نوفمبر 03:02
Primera: Tabla Anual
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط آخر النتائج
1 بنيارولبنيارول 35 19 9 7 +24 65 تتختف
2 Atletico TorqueAtletico Torque 35 19 6 10 +18 63 ففخفخ
3 ديبورتيفو مالدونادوديبورتيفو مالدونادو 34 18 8 8 +22 62 فختفف
4 ناسيونال أسونسيونناسيونال أسونسيون 35 19 4 12 +11 61 فخففف
5 راسينغ مونتيفيديوراسينغ مونتيفيديو 35 16 12 7 +14 60 فتفخخ
6 ليفربول (أوروغواي)ليفربول (أوروغواي) 34 15 11 8 +14 56 ففتفف
7 WanderersWanderers 35 14 9 12 -2 51 تخخخف
8 ألبيونألبيون 34 13 7 14 +3 46 ففففخ
9 خوفينتودخوفينتود 34 10 11 13 -4 41 تخفتت
10 سنترال إسبانيولسنترال إسبانيول 35 11 8 16 -13 41 فخخخخ
11 ديفينسور سبورتينغديفينسور سبورتينغ 35 9 12 14 -8 39 فتخخخ
12 Cerro LargoCerro Largo 35 9 10 16 -8 37 خفتخخ
13 بوسطن ريفربوسطن ريفر 35 10 7 18 -13 37 خخففت
14 CerroCerro 35 10 7 18 -24 37 خختفخ
15 ProgresoProgreso 35 10 5 20 -18 35 خففتخ
16 دانوبيودانوبيو 35 6 14 15 -16 32 خخفخف
Primera: Promedios
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط آخر النتائج
1 بنيارولبنيارول 72 43 15 14 +56 144 تتختف
2 ناسيونال أسونسيونناسيونال أسونسيون 72 43 14 15 +54 140 فخففف
3 ديبورتيفو مالدونادوديبورتيفو مالدونادو 34 18 8 8 +22 62 فختفف
4 ليفربول (أوروغواي)ليفربول (أوروغواي) 71 33 22 16 +28 121 ففتفف
5 راسينغ مونتيفيديوراسينغ مونتيفيديو 72 30 23 19 +15 113 فتفخخ
6 Atletico TorqueAtletico Torque 72 32 16 24 +21 112 ففخفخ
7 خوفينتودخوفينتود 71 28 18 25 +2 102 تخفتت
8 ديفينسور سبورتينغديفينسور سبورتينغ 72 27 19 26 -4 100 فتخخخ
9 ألبيونألبيون 34 13 7 14 +3 46 ففففخ
10 بوسطن ريفربوسطن ريفر 72 24 20 28 -2 92 خخففت
11 Cerro LargoCerro Largo 72 21 23 28 -8 86 خفتخخ
12 سنترال إسبانيولسنترال إسبانيول 35 11 8 16 -13 41 فخخخخ
13 CerroCerro 72 22 18 32 -33 83 خختفخ
14 WanderersWanderers 72 20 22 30 -24 82 تخخخف
15 دانوبيودانوبيو 72 16 27 29 -16 75 خخفخف
16 ProgresoProgreso 72 20 14 38 -40 74 خففتخ
Primera: Torneo Intermedio
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط آخر النتائج
1 بنيارولبنيارول 7 5 1 1 +9 16 ففتفخ
2 Cerro LargoCerro Largo 7 3 2 2 +2 11 خفتتف
3 راسينغ مونتيفيديوراسينغ مونتيفيديو 7 2 4 1 +1 10 فختتت
4 ليفربول (أوروغواي)ليفربول (أوروغواي) 7 2 3 2 0 9 تفختف
5 سنترال إسبانيولسنترال إسبانيول 7 2 3 2 0 9 تختتف
6 CerroCerro 7 3 0 4 -4 9 خففخخ
7 ديفينسور سبورتينغديفينسور سبورتينغ 7 1 3 3 -3 6 فختتت
8 بوسطن ريفربوسطن ريفر 7 1 2 4 -5 5 خختتخ
1 WanderersWanderers 7 4 3 0 +8 15 فففتف
2 ناسيونال أسونسيونناسيونال أسونسيون 7 4 1 2 0 13 فختفخ
3 ديبورتيفو مالدونادوديبورتيفو مالدونادو 7 3 3 1 +6 12 تختفف
4 Atletico TorqueAtletico Torque 7 4 0 3 0 12 خففخف
5 خوفينتودخوفينتود 7 2 2 3 -3 8 تفختخ
6 ألبيونألبيون 7 1 3 3 -2 6 تختفخ
7 ProgresoProgreso 7 2 0 5 -5 6 خفخخف
8 دانوبيودانوبيو 7 0 4 3 -4 4 تختتت
Primera: Apertura
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط آخر النتائج
1 راسينغ مونتيفيديوراسينغ مونتيفيديو 15 9 4 2 +9 31 ختفتف
2 ديبورتيفو مالدونادوديبورتيفو مالدونادو 15 9 2 4 +8 29 ففختف
3 ألبيونألبيون 15 8 4 3 +10 28 ففففف
4 بنيارولبنيارول 15 8 3 4 +7 27 فتختخ
5 سنترال إسبانيولسنترال إسبانيول 15 7 3 5 +1 24 فخفخت
6 Atletico TorqueAtletico Torque 15 6 5 4 +6 23 فتفتخ
7 ناسيونال أسونسيونناسيونال أسونسيون 15 7 1 7 +5 22 فخخفخ
8 ديفينسور سبورتينغديفينسور سبورتينغ 15 5 6 4 +2 21 ختفتف
9 ليفربول (أوروغواي)ليفربول (أوروغواي) 15 5 5 5 +2 20 خفتخف
10 WanderersWanderers 15 6 2 7 -5 20 فخفخخ
11 دانوبيودانوبيو 15 4 6 5 -4 18 خخفتت
12 Cerro LargoCerro Largo 15 5 2 8 -3 17 خفخخت
13 بوسطن ريفربوسطن ريفر 15 5 2 8 -6 17 خفخفخ
14 خوفينتودخوفينتود 15 4 3 8 -5 15 ففتتف
15 ProgresoProgreso 15 2 4 9 -11 10 خخخفخ
16 CerroCerro 15 2 4 9 -16 10 خخختت
Primera: Clausura
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط آخر النتائج
1 Atletico TorqueAtletico Torque 13 9 1 3 +12 28 ففخفخ
2 ليفربول (أوروغواي)ليفربول (أوروغواي) 12 8 3 1 +12 27 ففتفف
3 ناسيونال أسونسيونناسيونال أسونسيون 13 8 2 3 +6 26 فخففف
4 بنيارولبنيارول 13 6 5 2 +8 22 تتختف
5 ديبورتيفو مالدونادوديبورتيفو مالدونادو 12 6 3 3 +8 21 فختفف
6 راسينغ مونتيفيديوراسينغ مونتيفيديو 13 5 4 4 +4 19 فتفخخ
7 ProgresoProgreso 13 6 1 6 -2 19 خففتخ
8 خوفينتودخوفينتود 12 4 6 2 +4 18 تخفتت
9 CerroCerro 13 5 3 5 -4 18 خختفخ
10 WanderersWanderers 13 4 4 5 -5 16 تخخخف
11 بوسطن ريفربوسطن ريفر 13 4 3 6 -2 15 خخففت
12 ألبيونألبيون 12 4 0 8 -5 12 ففففخ
13 ديفينسور سبورتينغديفينسور سبورتينغ 13 3 3 7 -7 12 فتخخخ
14 دانوبيودانوبيو 13 2 4 7 -8 10 خخفخف
15 Cerro LargoCerro Largo 13 1 6 6 -7 9 خفتخخ
16 سنترال إسبانيولسنترال إسبانيول 13 2 2 9 -14 8 فخخخخ