كأس العالم للناشئين

كأس العالم للناشئين 2026/27: المباريات والنتائج والترتيب

دولية · الموسم 2026/27 · 75 مباراة

المباريات القادمة

آخر النتائج

جدول الترتيب

تم تحديث الجدول 19 نوفمبر 20:02
Group A
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط آخر النتائج
1 اليونان للناشئيناليونان للناشئين 0 0 0 0 0 0
2 قطر للناشئينقطر للناشئين 0 0 0 0 0 0
3 بنما للناشئينبنما للناشئين 0 0 0 0 0 0
4 مصر للناشئينمصر للناشئين 0 0 0 0 0 0
Group B
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط آخر النتائج
1 كوريا الجنوبية للناشئينكوريا الجنوبية للناشئين 1 1 0 0 +3 3 ف
2 الإكوادور للناشئينالإكوادور للناشئين 1 1 0 0 +1 3 ف
3 كاليدونيا الجديدة للناشئينكاليدونيا الجديدة للناشئين 1 0 0 1 -1 0 خ
4 أوغندا للناشئينأوغندا للناشئين 1 0 0 1 -3 0 خ
Group C
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط آخر النتائج
1 الدنمارك للناشئينالدنمارك للناشئين 0 0 0 0 0 0
2 الأرجنتين للناشئينالأرجنتين للناشئين 0 0 0 0 0 0
3 أستراليا للناشئينأستراليا للناشئين 0 0 0 0 0 0
4 موزمبيق للناشئينموزمبيق للناشئين 0 0 0 0 0 0
Group D
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط آخر النتائج
1 فرنسا للناشئينفرنسا للناشئين 1 1 0 0 +2 3 ف
2 أوروغواي للناشئينأوروغواي للناشئين 1 1 0 0 +1 3 ف
3 السعودية للناشئينالسعودية للناشئين 1 0 0 1 -1 0 خ
4 هايتي للناشئينهايتي للناشئين 1 0 0 1 -2 0 خ
Group E
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط آخر النتائج
1 إيطاليا للناشئينإيطاليا للناشئين 0 0 0 0 0 0
2 ساحل العاج للناشئينساحل العاج للناشئين 0 0 0 0 0 0
3 جامايكا للناشئينجامايكا للناشئين 0 0 0 0 0 0
4 أوزبكستان للناشئينأوزبكستان للناشئين 0 0 0 0 0 0
Group F
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط آخر النتائج
1 كرواتيا للناشئينكرواتيا للناشئين 0 0 0 0 0 0
2 كوبا للناشئينكوبا للناشئين 0 0 0 0 0 0
3 طاجيكستان للناشئينطاجيكستان للناشئين 0 0 0 0 0 0
4 السنغال للناشئينالسنغال للناشئين 0 0 0 0 0 0
Group G
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط آخر النتائج
1 بلجيكا للناشئينبلجيكا للناشئين 0 0 0 0 0 0
2 نيوزيلندا للناشئيننيوزيلندا للناشئين 0 0 0 0 0 0
3 مالي للناشئينمالي للناشئين 0 0 0 0 0 0
4 فيتنام للناشئينفيتنام للناشئين 0 0 0 0 0 0
Group H
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط آخر النتائج
1 إسبانيا للناشئينإسبانيا للناشئين 0 0 0 0 0 0
2 الصين للناشئينالصين للناشئين 0 0 0 0 0 0
3 فيجي للناشئينفيجي للناشئين 0 0 0 0 0 0
4 المغرب للناشئينالمغرب للناشئين 0 0 0 0 0 0
Group I
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط آخر النتائج
1 أيرلندا للناشئينأيرلندا للناشئين 0 0 0 0 0 0
2 البرازيل للناشئينالبرازيل للناشئين 0 0 0 0 0 0
3 كوستاريكا للناشئينكوستاريكا للناشئين 0 0 0 0 0 0
4 تنزانيا للناشئينتنزانيا للناشئين 0 0 0 0 0 0
Group J
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط آخر النتائج
1 الجبل الأسود للناشئينالجبل الأسود للناشئين 0 0 0 0 0 0
2 الجزائر للناشئينالجزائر للناشئين 0 0 0 0 0 0
3 تشيلي للناشئينتشيلي للناشئين 0 0 0 0 0 0
4 جمهورية الدومينيكان للناشئينجمهورية الدومينيكان للناشئين 0 0 0 0 0 0
Group K
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط آخر النتائج
1 رومانيا للناشئينرومانيا للناشئين 0 0 0 0 0 0
2 المكسيك للناشئينالمكسيك للناشئين 0 0 0 0 0 0
3 فنزويلا للناشئينفنزويلا للناشئين 0 0 0 0 0 0
4 الكاميرون للناشئينالكاميرون للناشئين 0 0 0 0 0 0
Group L
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط آخر النتائج
1 صربيا للناشئينصربيا للناشئين 0 0 0 0 0 0
2 هندوراس للناشئينهندوراس للناشئين 0 0 0 0 0 0
3 اليابان للناشئيناليابان للناشئين 0 0 0 0 0 0
4 كولومبيا للناشئينكولومبيا للناشئين 0 0 0 0 0 0
Ranking of third-placed teams
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط آخر النتائج
1 اليابان للناشئيناليابان للناشئين 0 0 0 0 0 0
2 كوستاريكا للناشئينكوستاريكا للناشئين 0 0 0 0 0 0
3 تشيلي للناشئينتشيلي للناشئين 0 0 0 0 0 0
4 فنزويلا للناشئينفنزويلا للناشئين 0 0 0 0 0 0
5 أستراليا للناشئينأستراليا للناشئين 0 0 0 0 0 0
6 طاجيكستان للناشئينطاجيكستان للناشئين 0 0 0 0 0 0
7 جامايكا للناشئينجامايكا للناشئين 0 0 0 0 0 0
8 بنما للناشئينبنما للناشئين 0 0 0 0 0 0
9 مالي للناشئينمالي للناشئين 0 0 0 0 0 0
10 فيجي للناشئينفيجي للناشئين 0 0 0 0 0 0
11 السعودية للناشئينالسعودية للناشئين 1 0 0 1 -1 0 خ
12 كاليدونيا الجديدة للناشئينكاليدونيا الجديدة للناشئين 1 0 0 1 -1 0 خ