Primera División

Primera División 2026/27: fixtures, results & table

Uruguay · Season 2026/27 · 311 fixtures

Fixtures

Recent results

Standings

Table updated 2 Nov 03:02
Primera: Tabla Anual
# Team P W D L GD Pts Form
1 PenarolPenarol 35 19 9 7 +24 65 DDLDW
2 Atletico TorqueAtletico Torque 35 19 6 10 +18 63 WWLWL
3 Deportivo MaldonadoDeportivo Maldonado 34 18 8 8 +22 62 WLDWW
4 Club NacionalClub Nacional 35 19 4 12 +11 61 WLWWW
5 Racing MontevideoRacing Montevideo 35 16 12 7 +14 60 WDWLL
6 Liverpool MontevideoLiverpool Montevideo 34 15 11 8 +14 56 WWDWW
7 WanderersWanderers 35 14 9 12 -2 51 DLLLW
8 Albion FCAlbion FC 34 13 7 14 +3 46 WWWWL
9 JuventudJuventud 34 10 11 13 -4 41 DLWDD
10 Central EspanolCentral Espanol 35 11 8 16 -13 41 WLLLL
11 Defensor SportingDefensor Sporting 35 9 12 14 -8 39 WDLLL
12 Cerro LargoCerro Largo 35 9 10 16 -8 37 LWDLL
13 Boston RiverBoston River 35 10 7 18 -13 37 LLWWD
14 CerroCerro 35 10 7 18 -24 37 LLDWL
15 ProgresoProgreso 35 10 5 20 -18 35 LWWDL
16 DanubioDanubio 35 6 14 15 -16 32 LLWLW
Primera: Promedios
# Team P W D L GD Pts Form
1 PenarolPenarol 72 43 15 14 +56 144 DDLDW
2 Club NacionalClub Nacional 72 43 14 15 +54 140 WLWWW
3 Deportivo MaldonadoDeportivo Maldonado 34 18 8 8 +22 62 WLDWW
4 Liverpool MontevideoLiverpool Montevideo 71 33 22 16 +28 121 WWDWW
5 Racing MontevideoRacing Montevideo 72 30 23 19 +15 113 WDWLL
6 Atletico TorqueAtletico Torque 72 32 16 24 +21 112 WWLWL
7 JuventudJuventud 71 28 18 25 +2 102 DLWDD
8 Defensor SportingDefensor Sporting 72 27 19 26 -4 100 WDLLL
9 Albion FCAlbion FC 34 13 7 14 +3 46 WWWWL
10 Boston RiverBoston River 72 24 20 28 -2 92 LLWWD
11 Cerro LargoCerro Largo 72 21 23 28 -8 86 LWDLL
12 Central EspanolCentral Espanol 35 11 8 16 -13 41 WLLLL
13 CerroCerro 72 22 18 32 -33 83 LLDWL
14 WanderersWanderers 72 20 22 30 -24 82 DLLLW
15 DanubioDanubio 72 16 27 29 -16 75 LLWLW
16 ProgresoProgreso 72 20 14 38 -40 74 LWWDL
Primera: Torneo Intermedio
# Team P W D L GD Pts Form
1 PenarolPenarol 7 5 1 1 +9 16 WWDWL
2 Cerro LargoCerro Largo 7 3 2 2 +2 11 LWDDW
3 Racing MontevideoRacing Montevideo 7 2 4 1 +1 10 WLDDD
4 Liverpool MontevideoLiverpool Montevideo 7 2 3 2 0 9 DWLDW
5 Central EspanolCentral Espanol 7 2 3 2 0 9 DLDDW
6 CerroCerro 7 3 0 4 -4 9 LWWLL
7 Defensor SportingDefensor Sporting 7 1 3 3 -3 6 WLDDD
8 Boston RiverBoston River 7 1 2 4 -5 5 LLDDL
1 WanderersWanderers 7 4 3 0 +8 15 WWWDW
2 Club NacionalClub Nacional 7 4 1 2 0 13 WLDWL
3 Deportivo MaldonadoDeportivo Maldonado 7 3 3 1 +6 12 DLDWW
4 Atletico TorqueAtletico Torque 7 4 0 3 0 12 LWWLW
5 JuventudJuventud 7 2 2 3 -3 8 DWLDL
6 Albion FCAlbion FC 7 1 3 3 -2 6 DLDWL
7 ProgresoProgreso 7 2 0 5 -5 6 LWLLW
8 DanubioDanubio 7 0 4 3 -4 4 DLDDD
Primera: Apertura
# Team P W D L GD Pts Form
1 Racing MontevideoRacing Montevideo 15 9 4 2 +9 31 LDWDW
2 Deportivo MaldonadoDeportivo Maldonado 15 9 2 4 +8 29 WWLDW
3 Albion FCAlbion FC 15 8 4 3 +10 28 WWWWW
4 PenarolPenarol 15 8 3 4 +7 27 WDLDL
5 Central EspanolCentral Espanol 15 7 3 5 +1 24 WLWLD
6 Atletico TorqueAtletico Torque 15 6 5 4 +6 23 WDWDL
7 Club NacionalClub Nacional 15 7 1 7 +5 22 WLLWL
8 Defensor SportingDefensor Sporting 15 5 6 4 +2 21 LDWDW
9 Liverpool MontevideoLiverpool Montevideo 15 5 5 5 +2 20 LWDLW
10 WanderersWanderers 15 6 2 7 -5 20 WLWLL
11 DanubioDanubio 15 4 6 5 -4 18 LLWDD
12 Cerro LargoCerro Largo 15 5 2 8 -3 17 LWLLD
13 Boston RiverBoston River 15 5 2 8 -6 17 LWLWL
14 JuventudJuventud 15 4 3 8 -5 15 WWDDW
15 ProgresoProgreso 15 2 4 9 -11 10 LLLWL
16 CerroCerro 15 2 4 9 -16 10 LLLDD
Primera: Clausura
# Team P W D L GD Pts Form
1 Atletico TorqueAtletico Torque 13 9 1 3 +12 28 WWLWL
2 Liverpool MontevideoLiverpool Montevideo 12 8 3 1 +12 27 WWDWW
3 Club NacionalClub Nacional 13 8 2 3 +6 26 WLWWW
4 PenarolPenarol 13 6 5 2 +8 22 DDLDW
5 Deportivo MaldonadoDeportivo Maldonado 12 6 3 3 +8 21 WLDWW
6 Racing MontevideoRacing Montevideo 13 5 4 4 +4 19 WDWLL
7 ProgresoProgreso 13 6 1 6 -2 19 LWWDL
8 JuventudJuventud 12 4 6 2 +4 18 DLWDD
9 CerroCerro 13 5 3 5 -4 18 LLDWL
10 WanderersWanderers 13 4 4 5 -5 16 DLLLW
11 Boston RiverBoston River 13 4 3 6 -2 15 LLWWD
12 Albion FCAlbion FC 12 4 0 8 -5 12 WWWWL
13 Defensor SportingDefensor Sporting 13 3 3 7 -7 12 WDLLL
14 DanubioDanubio 13 2 4 7 -8 10 LLWLW
15 Cerro LargoCerro Largo 13 1 6 6 -7 9 LWDLL
16 Central EspanolCentral Espanol 13 2 2 9 -14 8 WLLLL